
GeoTrust® je druhý největší poskytovatel digitálních certifikátů na světě. Více než 100 000 zákazníků ve 150 zemích důvěřuje zabezpečení GeoTrust a využívá jejich služby pro zabezpečení svých transakcí. Rozsah různých druhů certifikátů od společnosti GeoTrust umožňuje zabezpečit všechny druhy organizací a webových projektů.
GeoTrust nabízí rychlé vytvoření levných SSL certifikátů založených na 256-bitovém šifrování. Nejprodávanější jsou certifikáty RapidSSL a QuickSSL, které stačí na běžné zabezpečení většině apliací.
|
RapidSSL®
|
QuickSSL®
|
QuickSSL® Premium
|
|
| Objednat | Objednat | Objednat | |
| Cena za rok | 490 Kč | 1990 Kč | 2990 Kč |
| Typ validace | Na základě domény | Na základě domény | Na základě domény |
| Zelený adresní řádek | |||
| Záruka při prolomení | $10 000 | $10 000 | $100 000 |
| Zabezpečení i pro subdomény | |||
| Vytvoření certifikátu | Několik hodin | Do hodiny | Do hodiny |
| Server Gated Cryptography (SGC) | |||
| Síla SSL šifrování | až 256 bitů | až 256 bitů | až 256 bitů |
| Kompabilita s 99% prohlížeči | |||
| Kompabilita s mobilními zařízeními | |||
| Ikona zámku v prohlížeči | |||
| Instalace na Webya Hostingu zdarma | |||
| Technická podpora |
|
True BusinessID
|
True BusinessID s EV
|
True BusinessID Wildcard
|
|
| Objednat | Objednat | Objednat | |
| Cena za rok | 3990 Kč | 4990 Kč | 9990 Kč |
| Typ validace | Ověření organizace | Rozšířené ověření | Ověření organizace |
| Zelený adresní řádek | |||
| Záruka při prolomení | $100 000 | $150 000 | $10 000 |
| Zabezpečení i pro subdomény | |||
| Vytvoření certifikátu | 1 – 2 dny | 1 – 10 dnů | 1 – 2 dny |
| Server Gated Cryptography (SGC) | |||
| Síla SSL šifrování | až 256 bitů | až 256 bitů | až 256 bitů |
| Kompabilita s 99% prohlížeči | |||
| Kompabilita s mobilními zařízeními | |||
| Ikona zámku v prohlížeči | |||
| Instalace na Webya Hostingu zdarma | |||
| Technická podpora |